2023年崇明區(qū)各高中學(xué)?!?-15志愿”招生錄取最低分?jǐn)?shù)線
(相關(guān)資料圖)
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績(jī) | |||
語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 綜合測(cè)試 | ||||
013002 | 上海市五愛(ài)高級(jí)中學(xué) | 648.0 | 否 | 381.0 | 121.0 | 122.0 | 126.0 |
042032 | 上海市上海中學(xué) | 705.5 | 否 | 423.5 | 141.0 | 136.0 | 136.0 |
069004 | 上海戲劇學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué)(藝術(shù)班) | 570.0 | 否 | 330.0 | 91.0 | 124.0 | 99.0 |
074081 | 上海安生學(xué)校 | 563.0 | 否 | 324.0 | 87.0 | 117.0 | 105.0 |
079016 | 上海音樂(lè)學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué)(藝術(shù)班) | 595.0 | 否 | 350.0 | 107.0 | 117.0 | 100.0 |
102056 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 698.5 | 否 | 420.5 | 139.0 | 140.0 | 133.0 |
102057 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 699.0 | 否 | 416.0 | 134.0 | 135.0 | 136.0 |
134013 | 上海寶山區(qū)民辦維尚高級(jí)中學(xué) | / | / | ||||
134014 | 上海創(chuàng)藝高級(jí)中學(xué) | / | / | / | |||
134015 | 上海市寶山華曜高級(jí)中學(xué) | 632.0 | 否 | 369.0 | 115.0 | 125.0 | 122.0 |
145018 | 上海華旭雙語(yǔ)學(xué)校 | / | / | / | |||
152003 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 702.5 | 否 | 419.5 | 140.0 | 134.0 | 139.0 |
154039 | 上海市民辦豐華高級(jí)中學(xué) | 538.5 | 否 | 306.5 | 102.0 | 122.0 | 99.0 |
155041 | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 561.5 | 否 | 316.5 | 100.0 | 92.0 | 107.0 |
155043 | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 638.5 | 否 | 369.5 | 114.0 | 121.0 | 127.0 |
164005 | 上海市民辦交大南洋中學(xué) | 551.5 | 否 | 315.5 | 115.0 | 102.0 | 107.0 |
164008 | 上海市民辦永昌中學(xué) | / | / | ||||
175018 | 上海市西外外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | / | / | / | / | / | |
175024 | 上海赫賢學(xué)校 | / | / | / | / | / | |
204020 | 上海美達(dá)菲雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | / | / | / | / | ||
512000 | 上海市崇明中學(xué) | 649.5 | 否 | 382.5 | 119.0 | 123.0 | 125.0 |
512001 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級(jí)中學(xué) | 650.5 | 否 | 381.5 | 130.0 | 119.0 | 126.0 |
513001 | 上海市崇明區(qū)民本中學(xué) | 596.5 | 否 | 358.5 | 119.0 | 106.0 | 105.0 |
513009 | 上海市揚(yáng)子中學(xué) | 579.0 | 否 | 328.0 | 109.0 | 111.0 | 110.0 |
514001 | 上海市崇明區(qū)城橋中學(xué) | 525.0 | 否 | 292.0 | 99.0 | 104.0 | 99.0 |
514004 | 上海市崇明區(qū)堡鎮(zhèn)中學(xué) | 525.0 | 否 | 305.0 | 110.0 | 111.0 | 93.0 |
514010 | 上海民辦民一中學(xué) | 485.0 | 否 | 263.0 | 79.0 | 103.0 | 86.0 |
514013 | 上海市崇明區(qū)橫沙中學(xué) | 527.5 | 否 | 291.5 | 115.0 | 117.0 | 102.0 |
同分錄取原則:若按招生計(jì)劃數(shù)錄取的末名有2人或以上錄取總分相同,優(yōu)先錄取未享受降分優(yōu)惠的其他軍人子女,其次比較其數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、外語(yǔ)3科總分;若再同分,依次比較數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、綜合測(cè)試單科考分進(jìn)行錄取;若個(gè)別仍無(wú)法區(qū)分,則由區(qū)招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定處理意見(jiàn)。
信息來(lái)源:上海市崇明區(qū)教育局。
相關(guān)推薦:
上海金山區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線2023(統(tǒng)一招生)
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
大家好,小萬(wàn)來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題。宋多熙,關(guān)于宋多熙介紹這個(gè)很多
2023-07-28 19:23
科技日?qǐng)?bào)記者李禾?陸成寬廠房屋頂建設(shè)分布式光伏電站,平均每年可減排
2023-07-28 19:02
作為手機(jī)行業(yè)“后浪力量”的真我realme攜手旗下多款爆款產(chǎn)品登陸ChinaJ
2023-07-28 18:23
各位網(wǎng)友們好,我是編輯小夏,為大家解答表示時(shí)間短的三字詞,表示時(shí)間
2023-07-28 17:47
現(xiàn)在的手機(jī)功能是越來(lái)越復(fù)雜的,即便是專(zhuān)業(yè)人士也不可能完全了解手機(jī)的
2023-07-28 17:15
喆麗控股(02209 HK)公告,謹(jǐn)訂于2023年8月25日(星期五)舉行董事會(huì)會(huì)議
2023-07-28 16:40
App7月28日消息,今天上午,中國(guó)貿(mào)促會(huì)舉行發(fā)布會(huì),并發(fā)布了今年二季度
2023-07-28 16:12
期望退伍軍人自行下臺(tái)是不現(xiàn)實(shí)的。有些球迷可能認(rèn)為年輕球員在中國(guó)無(wú)法
2023-07-28 15:38
1、10年前全款買(mǎi)房未辦房產(chǎn)證2、買(mǎi)房10年無(wú)房產(chǎn)證警察幾句話(huà)獲贊3、以
2023-07-28 15:17
7月28日,翠亨新區(qū)橫門(mén)大橋正式恢復(fù)雙向六車(chē)道通車(chē)。據(jù)悉,該橋于3月31
2023-07-28 14:45